產品規格
| 規格 | ||||
| 產品類型 | 饋紙式高速彩色文檔掃描儀 | |||
| 掃描速度 | 35ppm / 70ipm* (200 / 300dpi 黑白 / 灰度 / 彩色) | |||
| 掃描元件 | CMOS CIS | |||
| 光源 | RGB LED | |||
| 光學分辨率 | 600×600dpi | |||
| 像素深度 | 輸入:10位 / 8位 | |||
| 文檔尺寸 | 小:50.8×50.8mm | |||
| 大:215.9×6096mm | ||||
| A3掃描 | 支持(使用文檔保護頁) | |||
| 長紙掃描 | 6096mm | |||
| 紙張厚度 | 27 g/m2 ~ 413 g/m2 | |||
| 小于等于A8:127 g/m2 ~ 413 g/m2 | ||||
| 進紙器容量 | 50 頁 ( 80 g/m2) | |||
| 日掃描量 | 4,000頁 | |||
| 掃描儀尺寸 | 296×169×176mm | |||
| 掃描儀重量 | 約3.7kg | |||
| 清除卡紙 | 打開掃描儀上蓋,清除卡紙 | |||
| 關機定時 | 默認 關 | |||
| 預設選項: 關, 30, 60, 120, 240, 480, 720 (分鐘) | ||||
| 接口 | USB 3.0 | |||
| 驅動 | TWAIN | |||
| ISIS | ||||
| 捆綁軟件 | Epson Scan 2 | |||
| Document Capture Pro | ||||
| Presto! Bizcard | ||||
| 選件 | 網絡接口面板 B12B808464 | |||
| 搓紙輪組件 B12B819041 | ||||
| 文檔保護頁 B12B819061 | ||||
| 清潔工具包 B12B819291 | ||||
| 平板掃描儀連接件 B12B819021 | ||||
| 軟件和操作系統 | ||||
| 命令集 | ESC / I-2 | |||
| USB 3.0 高速接口 | Windows Vista? (32-bit, 64-bit) / Windows? 7 (32-bit, 64-bit) / Windows 8/8.1 (32-bit, 64-bit) / Windows 10 (32-bit, 64-bit) / Windows XP SP3 (32-bit) / Windows XP Professional x64 Edition SP2 / Windows Server? 2012 R2 / Windows Server 2012 / Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2008 / Windows Server 2003 R2 / Windows Server 2003 SP2 Mac OS X 10.6.8 – Mac OS X 10.11.x | |||
| 電特性 | ||||
| 額定電壓 | DC24V | |||
| 輸入電壓 | DC24 ~ 26.4V | |||
| 耗電量 | USB | |||
| 關機(低于) | 0.1W | |||
| 運行(近似) | 17W | |||
| 待機狀態(近似) | 9.2W | |||
| 睡眠模式(近似) | 1.2W | |||
| 額定輸入電流 | 2A | |||
| 電源適配器 | ||||
| 額定電壓 | AC220V ~ AC240V | |||
| 輸入電壓 | AC220V ~ AC240V ± 15% | |||
| 額定電流 | AC1.2A | |||
| 額定頻率范圍 | 50 ~ 60Hz | |||
| 輸入頻率范圍 | 50 ~ 60Hz ± 3Hz | |||
| 額定輸出電壓 | DC24V | |||
| 輸出電壓 | DC24V ~ DC26.4V | |||
| 額定輸出電流 | 2A | |||
| 使用環境 | ||||
| 溫度 | 工作溫度: 5 ~ 35°C | |||
| 存儲:-25 ~ 60°C | ||||
| 濕度 | 工作溫度: 15~80% (無凝露) | |||
| 存儲: 15~85% (無凝露) | ||||
| 操作條件 | ||||
| 灰塵 | 普通辦公室或者家庭環境 | |||
| 一定避免灰塵環境 | ||||
| 照明 | 一定避免陽光直射或光源處于光源下 | |||
- 全部評價(0)
- 好評(0)
- 中評(0)
- 差評(0)
- 用戶曬單(0)
注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產品包裝、產地或者一些附件,本司不能確保客戶收到的貨物與商城圖片、產地、附件說明完全一致。只能確保為原廠正貨!并且保證與當時市場上同樣主流新品一致。若本商城沒有及時更新,請大家諒解!
本商城上的所有商品信息、客戶評價、商品咨詢、網友討論等內容,是京東商城重要的經營資源,未經許可,禁止非法轉載使用。
注:本站商品信息均來自于廠商,其真實性、準確性和合法性由信息擁有者(廠商)負責。本站不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
由本網站發貨的訂單,在訂單打印之前可以修改,打開“訂單詳情”頁面,點擊右上角的“修改訂單”即可,若沒有修改訂單按鈕,則表示訂單無法修改。
您可以通過以下方法獲取商品的到貨時間:若商品頁面中,顯示“無貨”時:商品具體的到貨時間是無法確定的,您可以通過商品頁面的“到貨通知”功能獲得商品到貨提醒。
如訂單處于暫停狀態,進入“我的訂單"頁面,找到要取消的訂單,點擊“取消訂單”按鈕。
本網站所售商品都是正品行貨,均開具正規發票(圖書商品用戶自由選擇是否開發票),發票金額含配送費金額,另有說明的除外。
在商品頁面右則,您可以看到賣家信息,點擊“聯系客服”按鈕,咨詢賣家的在線客服人員,已開通400電話的賣家,您可直接致電賣家。
同個訂單購買多個商品可能會分為一個以上包裹發出,可能不會同時送達,建議您耐心等待1-2天,如未收到,本網站自營商品可直接聯系京東在線客服,第三方商家商品請聯系商家在線客服。
登陸網站,進入“我的訂單”,點擊客戶服務下的返修/退換貨或商品右則的申請返修/退換貨,出現返修及退換貨首頁,點擊“申請”即可操作退換貨及返修,提交成功后請耐心等待,由專業的售后工作人員受理您的申請。
一般情況下,退貨處理周期(不包含檢測時間):自接收到問題商品之日起 7 日之內為您處理完成,各支付方式退款時間請點擊查閱退款多久可以到賬; 換貨處理周期:自接收到問題商品之日起 15 日之內為您處理完成; 正常維修處理周期:自接收到問題商品之日起 30 日內為您處理完成。





好評度